|
商品の詳細:
|
| 形: | 一次黒鉛の粉 | 炭素分: | 高炭素 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 微小体のグラファイトの粉のグラファイトの粉電池のための5ミクロン | 材料: | 自然なグラファイトの粉 |
| 関連産業: | 伝導性のコーティング | サンプル: | 利用できる |
| 純度: | High-level | パッキング: | カスタマイズされた条件 |
| 適用: | 潤滑 | ||
| ハイライト: | バッテリー用グラフィット粉,99%純度のグラファイトの粉,5ミクロンのグラファイトの粉 |
||
99% 純度 マイクロ化グラフィット粉 グラフィット粉 5 マイクロン バッテリー用
典型 的 な グレード
| グレード | D10 (うん) |
D50 (うん) |
D90 (うん) |
炭素含有量 (%) |
散布密度 (g/l) |
湿度 (%) |
| HSMG35 | 15±5 | 35±5 | 70±10 | 95~99 | 550〜600 | <0.5 |
| HSMG25 | 7±3 | 25±5 | 60±10 | 95~99 | 350〜450 | <0.5 |
| HSMG20 | 6±3 | 20±5 | 38±8 | 95~99 | 300〜400 | <0.5 |
| HSMG10 | 4±1 となる5 | 10±2 | 25±6 | 95~99 | 200〜300 | <0.5 |
| HSMG6BP | 3±1 | 6±1 となる5 | 22±5 | 95~99 | 100から170 | <0.5 |
| HSMG4 | 2±1 | 4±1 | 11±2 | 95~99 | 130〜230 | <0.5 |
| HSMG2 | 1±05 | 2±1 | 5±2 | 95~99 | 150〜250 | <0.5 |
- 要求に応じても 異なる仕様を持つ特殊品種も用意されています 詳細はご連絡ください
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Hera Huang
電話番号: 13220942308
ファックス: 86-0532-8099-3622