商品の詳細:
|
炭素分: | 70%分 | 湿気: | 2%max |
---|---|---|---|
灰: | 30max | 拡大する: | 70 〜 130 g/cc |
タイプ: | 自然 | 色: | 黒い |
ハイライト: | 処理し難い材料の拡張できるグラファイトの粉,拡張型グラフィット 拡張型グラフィット粉 |
拡張可能なグラフィット粉末 耐火材料のグラフィット200~300倍拡大
製品
級別名 | メッシュ | 膨張比 (cc/g) | 純度 (%) |
湿度 (%) |
PH | 硫黄 (ppm) |
開始テンプ (°C) |
適用する |
HS555 | +50 | 250:1 | 95~97年 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,ビトゥマン |
HS855 | +50 | 250:1 | 98~99 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,ビトゥマン |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99だ5 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,ビツマン,適用のために最小限の機器の損傷を必要とします. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90~95 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,EPS泡,XPS泡,シールストリップ |
HS585 | +80 | 250:1 | 95~97年 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,EPS泡,XPS泡,シールストリップ |
HS055 | +50 | 250:1 | 90~95 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,EPS泡,XPS泡,シールストリップ |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99だ5 | <1 | 6から9 | < 1500 | * | グラフィットホイル,ロール,ガスケット |
コンタクトパーソン: Ms. Hera Huang
電話番号: 13220942308
ファックス: 86-0532-8099-3622