クイックリンク
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
拡張可能なグラフィット粉末 耐火材料のグラフィット200~300倍拡大
製品
| 級別名 | メッシュ | 膨張比 (cc/g) | 純度 (%) |
湿度 (%) |
PH | 硫黄 (ppm) |
開始テンプ (°C) |
適用する |
| HS555 | +50 | 250:1 | 95~97年 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,ビトゥマン |
| HS855 | +50 | 250:1 | 98~99 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,ビトゥマン |
| HS955 | +50 | 250:1 | 99-99だ5 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,ビツマン,適用のために最小限の機器の損傷を必要とします. |
| HS085 | +80 | 250:1 | 90~95 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,EPS泡,XPS泡,シールストリップ |
| HS585 | +80 | 250:1 | 95~97年 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,EPS泡,XPS泡,シールストリップ |
| HS055 | +50 | 250:1 | 90~95 | <1 | 6から9 | * | 160から180 | PU泡,EPS泡,XPS泡,シールストリップ |
| HS988 | +80 | 180:1 | 99-99だ5 | <1 | 6から9 | < 1500 | * | グラフィットホイル,ロール,ガスケット |
