商品の詳細:
|
F.C: | 85%min | 湿度: | 0. 5% 最大 |
---|---|---|---|
メッシュ: | -200 メッシュ | サンプル: | 提供する |
適用する: | ブレーキ パッド | 梱包: | 25KGの小袋,1MTのジャンボバッグ,パレット |
ハイライト: | 天然グラフィット F.C 85% Min,天然グラフィットFC,天然石墨製のブレーキパッド |
天然グラフィット F.C 85% ミニ -200 メッシュ フレームパッド
製品パラメータ
製品 | 固定炭素 (MIN) | 灰 (MAX) | 揮発性 (MAX) | 粒子の大きさ |
+3299 | 99% | 00.8% | 00.2% | +32 メッシュ: 75% MIN |
+3295 | 95% | 4% | 1% | +32 メッシュ: 75% MIN |
+599 だった9 | 990.9% | 00.1% | +50 メッシュ: 75% MIN | |
+599 だった5 | 990.5% | 00.5% | +50 メッシュ: 75% MIN | |
+599 | 99% | 00.8% | 00.2% | +50 メッシュ: 75% MIN |
+899 だった9 | 990.9% | 00.1% | +80 メッシュ: 75% MIN | |
+898 | 98% | 10.5% | 00.5% | +80 メッシュ: 75% MIN |
+895 | 95% | 4% | 1% | +80 メッシュ: 75% MIN |
+890 | 90% | 80.5% | 10.5% | +80 メッシュ: 75% MIN |
+199 | 99% | 00.8% | 00.2% | +100 メッシュ: 75% MIN |
+195 | 95% | 4% | 1% | +100 メッシュ: 75% MIN |
+194 | 94% | 5% | 1% | +100 メッシュ: 75% MIN |
-195年 | 95% | 4% | 1% | -100 メッシュ:80% MIN |
-190年 | 90% | 80.5% | 10.5% | -100 メッシュ:80% MIN |
-295 について | 95% | 4% | 1% | -200 メッシュ: 80% MIN |
-285 だった | 85% | 120.5% | 20.5% | -200 メッシュ: 80% MIN |
-280 | 80% | 170.5% | 20.5% | -200 メッシュ: 80% MIN |
-99 | 99% | 00.8% | 00.2% | -325 メッシュ: 80% MIN |
- 395 | 95% | 4% | 1% | -325 メッシュ: 80% MIN |
-385 | 85% | 120.5% | 20.5% | -325 メッシュ: 80% MIN |
生産
フレークグラフィット 天然結晶グラフィットで,魚のリンゴに似ており,六角結晶系に属しています.層構造があります.高温耐性のある良い特性があります.伝導性熱伝導性,潤滑性,可塑性,酸塩耐性
フレイクグラファイトは 層構造の天然潤滑剤で 資源が豊富で 価格も安い
天然石墨 高温高圧地質環境の長期的作用下で炭素豊富な有機物質の変換によって形成され,自然の結晶化です.自然石墨の技術的特徴は,主に結晶形に依存する.. 異なる結晶形を持つ鉱物は,異なる産業価値と用途を持っています. 異なる結晶形状に応じて,多くの種類の天然グラフィットがあります.自然グラフィットは密度の高い結晶グラフィットに分かれます,フラークグラフィットと暗号結晶グラフィット
コンタクトパーソン: Ms. Hera Huang
電話番号: 13220942308
ファックス: 86-0532-8099-3622